Кубок мира по мас-рестлингу - 2019
Мужчины, 60 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Россия | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 48 | 1 | |
| Кыргызстан | 10 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 32 | 2 | |
| Россия | 12 | 2 | 8 | 5 | 20 | ||||
| Азербайджан | 8 | 5 | 4 | 9 | 12 | ||||
| Кыргызстан | 12 | 2 | 12 | ||||||
| Кыргызстан | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Кыргызстан | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Сербия | 10 | 3 | 10 | 3 | |||||
| Армения | 10 | 10 | 4 | ||||||
| Казахстан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Узбекистан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Латвия | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||
| Азербайджан | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Узбекистан | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Азербайджан | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Кыргызстан | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Азербайджан | 4 | 9 | 4 | ||||||
| Пакистан | 3 | 10 | 3 | ||||||
| Пакистан | 3 | 10 | 3 | ||||||
Мужчины, 70 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Россия | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 48 | 1 | |
| Россия | 12 | 2 | 10 | 3 | 12 | 2 | 34 | 2 | |
| Кыргызстан | 10 | 3 | 12 | 2 | 10 | 3 | 32 | 3 | |
| Украина | 7 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 27 | 4 | |
| Казахстан | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Узбекистан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Кыргызстан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Узбекистан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Армения | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||
| Словакия | 8 | 5 | 8 | 6 | |||||
| Туркменистан | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Кыргызстан | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Венгрия | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||
| Азербайджан | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Узбекистан | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Армения | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||
| Азербайджан | 4 | 9 | 4 | ||||||
| Узбекистан | 4 | 10 | 4 | ||||||
| Венгрия | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||
| Азербайджан | 3 | 10 | 3 | ||||||
| Узбекистан | 3 | 10 | 3 | ||||||
| Узбекистан | 2 | 11 | 2 | ||||||
| Азербайджан | 2 | 11 | 2 | ||||||
| Казахстан | 1 | 17 | 1 | ||||||
| Кыргызстан | 1 | 16 | 1 | ||||||
| Азербайджан | 1 | 15 | 1 | ||||||
| Узбекистан | 1 | 14 | 1 | ||||||
| Пакистан | 1 | 13 | 1 | ||||||
| Пакистан | 1 | 13 | 1 | ||||||
| Азербайджан | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Азербайджан | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Пакистан | 0 | 0 | |||||||
Мужчины, 80 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Россия | 16 | 1 | 16 | 1 | 10 | 3 | 42 | 1 | |
| Россия | 10 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 32 | 2 | |
| Кыргызстан | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 24 | 3 | |
| Армения | 16 | 1 | 16 | 4 | |||||
| Финляндия | 1 | 18 | 2 | 11 | 10 | 3 | 13 | 5 | |
| Узбекистан | 12 | 2 | 12 | ||||||
| Узбекистан | 5 | 8 | 7 | 6 | 12 | ||||
| Кыргызстан | 12 | 2 | 12 | ||||||
| Украина | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Кыргызстан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Грузия | 8 | 5 | 8 | 6 | |||||
| Кыргызстан | 7 | 6 | 7 | ||||||
| Словакия | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||
| Казахстан | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Кыргызстан | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Кыргызстан | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Латвия | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||
| Узбекистан | 4 | 9 | 4 | ||||||
| Узбекистан | 4 | 9 | 4 | ||||||
| Словакия | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||
| Азербайджан | 3 | 10 | 3 | ||||||
| Узбекистан | 3 | 10 | 3 | ||||||
| Венгрия | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
| Азербайджан | 2 | 11 | 2 | ||||||
| Латвия | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||
| Азербайджан | 1 | 17 | 1 | ||||||
| Украина | 1 | 16 | 1 | ||||||
| Азербайджан | 1 | 15 | 1 | ||||||
| Азербайджан | 1 | 14 | 1 | ||||||
| Узбекистан | 1 | 14 | 1 | ||||||
| Азербайджан | 1 | 13 | 1 | ||||||
| Узбекистан | 1 | 13 | 1 | ||||||
| Грузия | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Узбекистан | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Польша | 10 | 12 | 1 | 12 | |||||
| Польша | 10 | 13 | 1 | 13 | |||||
| Венгрия | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||
| Венгрия | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| Польша | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
| Узбекистан | 0 | ||||||||
Мужчины, 90 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Россия | 16 | 1 | 10 | 3 | 16 | 1 | 42 | 1 | |
| Россия | 10 | 3 | 16 | 1 | 10 | 3 | 36 | 2 | |
| Кыргызстан | 10 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 32 | 3 | |
| Узбекистан | 12 | 2 | 6 | 7 | 18 | 4 | |||
| Кыргызстан | 12 | 2 | 12 | ||||||
| Грузия | 6 | 7 | 5 | 8 | 11 | 5 | |||
| Словакия | 10 | 3 | 10 | 6 | |||||
| Азербайджан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Азербайджан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Узбекистан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Латвия | 8 | 5 | 8 | 7 | |||||
| Узбекистан | 7 | 6 | 7 | ||||||
| Армения | 7 | 6 | 7 | 8 | |||||
| Узбекистан | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Азербайджан | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Узбекистан | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Узбекистан | 4 | 9 | 4 | ||||||
| Грузия | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||
| Бразилия | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
| Венгрия | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||
| Венгрия | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||
| Венгрия | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||
| Словакия | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||
| Польша | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
| Словакия | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||
Мужчины, 105 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Кыргызстан | 10 | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 42 | 1 | |
| Азербайджан | 12 | 2 | 8 | 5 | 12 | 2 | 32 | 2 | |
| Россия | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 8 | 23 | 3 | |
| Узбекистан | 10 | 3 | 10 | 3 | 20 | ||||
| Россия | 16 | 1 | 16 | ||||||
| Литва | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 4 | |||
| Россия | 12 | 2 | 12 | ||||||
| Венгрия | 5 | 8 | 7 | 6 | 12 | 5 | |||
| Грузия | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 6 | |||
| Кыргызстан | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | ||||
| Россия | 10 | 3 | 10 | 7 | |||||
| Латвия | 10 | 3 | 10 | 8 | |||||
| Польша | 8 | 5 | 8 | 9 | |||||
| Украина | 6 | 7 | 2 | 11 | 8 | 10 | |||
| Казахстан | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Польша | 1 | 13 | 4 | 9 | 5 | 11 | |||
| Пакистан | 4 | 9 | 4 | ||||||
| Индия | 3 | 10 | 3 | ||||||
| Узбекистан | 3 | 10 | 3 | ||||||
| Азербайджан | 2 | 11 | 2 | ||||||
| Узбекистан | 2 | 11 | 2 | ||||||
| Азербайджан | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Узбекистан | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Пакистан | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||
| Латвия | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||
Мужчины, 125 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Россия | 10 | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 42 | 1 | |
| Россия | 16 | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 40 | 2 | |
| Кыргызстан | 12 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 30 | 3 | |
| Узбекистан | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 30 | 4 | |
| Грузия | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 5 | |||
| Латвия | 10 | 3 | 10 | 6 | |||||
| Азербайджан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Армения | 8 | 5 | 8 | 7 | |||||
| Литва | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||
| Словакия | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||
| Соединенные Штаты Америки | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
| Аргентина | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||
| Венгрия | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||
Мужчины, > 125 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Россия | 16 | 1 | 16 | 1 | 10 | 3 | 42 | 1 | |
| Азербайджан | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 | 7 | 26 | 2 | |
| Россия | 12 | 2 | 12 | 2 | 24 | ||||
| Болгария | 10 | 3 | 8 | 5 | 18 | 3 | |||
| Венгрия | 16 | 1 | 16 | 4 | |||||
| Словакия | 12 | 2 | 12 | 5 | |||||
| Украина | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Польша | 10 | 3 | 10 | 6 | |||||
| Литва | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Соединенные Штаты Америки | 8 | 5 | 8 | 7 | |||||
| Чили | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||
| Сербия | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||
| Соединенные Штаты Америки | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
| Польша | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||
| Сербия | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||
Женщины, 55 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Россия | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 48 | 1 | |
| Украина | 10 | 3 | 10 | 3 | 20 | 2 | |||
| Россия | 8 | 5 | 18 | 3 | |||||
| Россия | 12 | 2 | 12 | ||||||
| Узбекистан | 12 | 2 | 12 | ||||||
| Венгрия | 12 | 2 | 12 | 4 | |||||
| Азербайджан | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Узбекистан | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Россия | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Украина | 10 | 3 | 10 | 5 | |||||
| Азербайджан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Узбекистан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Украина | 8 | 5 | 8 | 6 | |||||
| Индия | 7 | 6 | 7 | ||||||
| Армения | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||
| Латвия | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||
| Словакия | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||
| Франция | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
Женщины, 65 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Россия | 12 | 2 | 16 | 1 | 10 | 3 | 38 | 1 | |
| Кыргызстан | 16 | 1 | 10 | 3 | 8 | 5 | 34 | 2 | |
| Венгрия | 10 | 3 | 16 | 1 | 26 | 3 | |||
| Украина | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 26 | 4 | |
| Россия | 5 | 8 | 12 | 2 | 17 | ||||
| Россия | 12 | 2 | 12 | 5 | |||||
| Азербайджан | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Узбекистан | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Узбекистан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Украина | 7 | 6 | 7 | ||||||
| Азербайджан | 7 | 6 | 7 | ||||||
| Словакия | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||
| Узбекистан | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Польша | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||
| Азербайджан | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Латвия | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||
| Индия | 4 | 9 | 4 | ||||||
| Армения | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||
| Польша | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
| Польша | 2 | 11 | 2 | 11 | |||||
| Венгрия | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||
| Польша | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||
| Польша | 1 | 14 | 1 | 14 | |||||
| Польша | 1 | 15 | 1 | 15 | |||||
Женщины, 75 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Словакия | 16 | 1 | 16 | 1 | 10 | 3 | 42 | 1 | |
| Украина | 12 | 2 | 10 | 3 | 16 | 1 | 38 | 2 | |
| Узбекистан | 8 | 5 | 12 | 2 | 12 | 2 | 32 | 3 | |
| Россия | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 30 | 4 | |
| Россия | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 24 | 5 | |
| Узбекистан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Словакия | 8 | 5 | 8 | 6 | |||||
| Канада | 8 | 5 | 8 | 7 | |||||
| Узбекистан | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Венгрия | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||
| Венгрия | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||
| Польша | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
Женщины, 85 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Кыргызстан | 16 | 1 | 10 | 3 | 16 | 1 | 42 | 1 | |
| Россия | 10 | 3 | 12 | 2 | 10 | 2 | 32 | 2 | |
| Кыргызстан | 16 | 1 | 8 | 5 | 24 | 3 | |||
| Узбекистан | 12 | 2 | 10 | 3 | 22 | ||||
| Россия | 6 | 7 | 10 | 3 | 16 | 4 | |||
| Венгрия | 12 | 2 | 12 | 5 | |||||
| Азербайджан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Пакистан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Кыргызстан | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Польша | 8 | 5 | 8 | 6 | |||||
| Азербайджан | 7 | 6 | 7 | ||||||
| Латвия | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||
| Россия | 10 | 3 | |||||||
Женщины, > 85 кг.
| Спортсмен | Страна | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итоги | ||||
| Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | ||
| Кыргызстан | 16 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 38 | 1 | |
| Россия | 12 | 2 | 12 | 2 | 10 | 3 | 34 | 2 | |
| Финляндия | 16 | 1 | 16 | ||||||
| Соединенные Штаты Америки | 16 | 1 | 16 | 3 | |||||
| Азербайджан | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Россия | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Россия | 10 | 3 | 10 | ||||||
| Армения | 10 | 3 | 10 | 4 | |||||
| Венгрия | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||
| Польша | 8 | 5 | 8 | 6 | |||||
| Польша | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||



